은행별 금리 › 저축은행
상상인저축은행 예금·적금 금리
저축은행 · 공시 상품 27개 · 12개월 예금 기본 3.91% · 적금 기본 2.20%
i
금융감독원 금융상품한눈에 공시 기준입니다. 은행이 매월(상품 변경 시 수시) 제출한 공시라 지금 창구·앱 금리와 다를 수 있어요. 가입 전 꼭 해당 금융사에서 확인하세요.
예금 24개
12개월 기준 (없으면 가장 높은 기간)
| 상품 | 기본 | 최고 |
|---|---|---|
| e-정기예금 | 3.91% | 3.91% |
| 뱅뱅뱅 정기예금 | 3.91% | 3.91% |
| 뱅뱅뱅 회전정기예금 | 3.91% | 3.91% |
| 비대면 정기예금 | 3.91% | 3.91% |
| 비대면 회전정기예금 | 3.91% | 3.91% |
| 회전E-정기예금 | 3.91% | 3.91% |
| 정기예금 | 3.90% | 3.90% |
| 회전정기예금 | 3.90% | 3.90% |
| 369회전정기예금 | 3.80% | 3.80% |
| 9개월 회전정기예금 | 3.80% | 3.80% |
| 369회전정기예금E | 3.70% | 3.70% |
| e-9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% |
| 뱅뱅뱅 9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% |
| 뱅뱅뱅369회전정기예금 | 3.70% | 3.70% |
| 비대면 9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% |
| 비대면369회전정기예금 | 3.70% | 3.70% |
| e-정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% |
| 뱅뱅뱅 정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% |
| 비대면 정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% |
| 정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% |
| 뱅뱅뱅 파킹통장 369 정기예금 | 2.11% | 2.11% |
| 비대면 파킹통장 369 정기예금 | 2.11% | 2.11% |
| 파킹통장 369 정기예금 | 2.11% | 2.11% |
| 파킹통장 369 정기예금E | 2.11% | 2.11% |
적금 3개
12개월 기준 (없으면 가장 높은 기간)
| 상품 | 기본 | 최고 |
|---|---|---|
| 뱅뱅뱅 정기적금 | 2.20% | 2.20% |
| 비대면 정기적금 | 2.20% | 2.20% |
| 정기적금 | 2.20% | 2.20% |